Bürgerhaushalt 2023: Das sind die Gewinnerprojekte
(03.07.2023) Eingebettet in das Stadtfest fand am 1. Juli die Abstimmung über die Vorschläge aus dem diesjährigen Bürgerhaushalt statt. Insgesamt 769 Personen gaben ihr Votum ab. Davon hatten 280 die Möglichkeit genutzt, bereits in den beiden Wochen zuvor online abzustimmen.
34 Vorschläge standen zur Auswahl. Genau die Hälfte, 17 Projekte, könnten auf der Grundlage des Abstimmungsergebnisses mit dem Gesamtbudget von 150.000 Euro im kommenden Jahr umgesetzt werden:
Vorschlag | Stimmen | Kosten |
Brandsimulator für die Freiwillige Feuerwehr | 824 | 12.000,- |
Aufwertung Spielplatz Lehnitzstraße in Bergfelde | 368 | 20.000,- |
Trinkbrunnen am S-Bahnhof / in der Innenstadt | 187 | 15.000,- |
Regelmäßige Wald-Reinigungsaktionen | 175 | 3.000,- |
16.540 Frühlingszwiebeln | 169 | 4.200,- |
Graffitiwände für Jugendliche | 146 | 1.800,- |
Mehr Mülleimer in den Stadtteilen | 134 | 20.000,- |
Outdoor-Fitnessgeräte für Lehnitz-Spielplatz | 132 | 20.000,- |
Kinder-Musik-Theater zu sozialverträglichen Preisen | 129 | 3.500,- |
Freilichtkino in Borgsdorf | 129 | 18.500,- |
Bücherregale für Aktion "Lesecafé"in Stolpe | 123 | 3.500,- |
Bewässerungsanlage für die Streuobstwiese Kirschallee | 119 | 10.000,- |
Spieltische im Freien für alle Altersgruppen | 115 | 7.000,- |
Fahrradständer vor dem Rathausplatz | 91 | 10.000,- |
Attraktive Angebote in den Bibliotheken | 66 | 250,- |
Kostenloser PC-Lehrgang für Senioren | 63 | 1.000,- |
Auf-/Umstellen einer Sitzbank in Bergfelde | 21 | 200,- |
Die komplette Ergebnisliste finden Interessierte am Ende dieser Seite als PDF-Dokument. Warum welche Vorschläge nicht zur Abstimmung gestellt wurden, ist hier nachzulesen: Zum Artikel
Weiteres Verfahren
Im nächsten Schritt entscheiden die Stadtverordneten nach den Sommerferien, welche der oben genannten Vorschläge im kommenden Jahr realisiert werden sollen.