| SPD | CDU | DIE LINKE | GRÜNE/B 90 | BVB / FREIE WÄHLER | NPD | FDP | PIRATEN | LGU | AfD | Tiersch- utzpartei | ||||||||||||||||||||||
| 14,1% |
21,1% |
14,8% |
20,9% |
3,8% |
0,4% |
6,1% |
1,2% |
1,0% |
12,3% |
4,2% |
| Wahlberechtigte: | 21.710 |
| Wahlbeteiligung: | 66,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Grimm, Dr. Benjamin | 2.263 | 38,2% |
| 102 | Fussan, Sabine | 802 | 13,5% |
| 103 | Klein, Uwe | 354 | 6,0% |
| 104 | Kohl, Susanne | 333 | 5,6% |
| 105 | Wackermann, Thomas | 404 | 6,8% |
| 106 | Lindner, Jutta | 923 | 15,6% |
| 107 | Kirchner, Marcel | 235 | 4,0% |
| 108 | Friese, Heiko | 322 | 5,4% |
| 109 | Beerbaum, Marco | 285 | 4,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Heider, Michael | 3.990 | 45,0% |
| 202 | Beyer, Martin | 337 | 3,8% |
| 203 | Gehring, Katrin | 610 | 6,9% |
| 204 | Schulz, Mario | 768 | 8,7% |
| 205 | Müller, Mario | 254 | 2,9% |
| 206 | Strempel, Dr. Ulrich | 233 | 2,6% |
| 207 | Braun, Hans-Jörg | 90 | 1,0% |
| 208 | Apelt, Sandra | 1.222 | 13,8% |
| 209 | Wolff, Christian | 834 | 9,4% |
| 210 | Pautz, Roger | 121 | 1,4% |
| 211 | Brietzke, Klaus | 194 | 2,2% |
| 212 | Behrendt-Didszun, Katja | 102 | 1,2% |
| 213 | Axt, Christian | 107 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Reimer, Vadim | 636 | 10,2% |
| 302 | Scholz, Dr. Sylvia | 780 | 12,5% |
| 303 | Hönicke, Jenny | 360 | 5,8% |
| 304 | Lüdtke, Lukas | 905 | 14,5% |
| 305 | Haberkern, Stefanie | 214 | 3,4% |
| 306 | Ligner, Peter | 203 | 3,3% |
| 307 | Lühmann, Thomas-David | 309 | 5,0% |
| 308 | Pavlik, Marco | 64 | 1,0% |
| 309 | Hartung, Klaus-Dieter | 2.763 | 44,3% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE/B 90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Schmidt, Julia | 3.074 | 34,9% |
| 402 | von Gizycki, Thomas | 1.675 | 19,0% |
| 403 | Kaiser, Doris | 317 | 3,6% |
| 404 | Bajorat-Kollegger, Petra | 327 | 3,7% |
| 405 | Mosch, Susanne | 787 | 8,9% |
| 406 | Hoffmann, Tristan | 646 | 7,3% |
| 407 | Florczak, Nicole | 650 | 7,4% |
| 408 | Kunkel, Peter | 177 | 2,0% |
| 409 | Kaiser, Dr. Rolf | 198 | 2,2% |
| 410 | Butzinski-Stock, Klaus | 138 | 1,6% |
| 411 | Bösel, Sigrid | 74 | 0,8% |
| 412 | Werner, Torsten | 109 | 1,2% |
| 413 | Henning, Thomas | 54 | 0,6% |
| 414 | Jirka, Oliver | 575 | 6,5% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "BVB / FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Lindenberg, Werner | 407 | 25,1% |
| 502 | Haberkern, Werner | 82 | 5,1% |
| 503 | Koch, Astrid | 183 | 11,3% |
| 504 | Berschneider, Jens | 89 | 5,5% |
| 505 | Güttler, Dr. Regina | 315 | 19,5% |
| 506 | Gralitzer, Stephan | 26 | 1,6% |
| 507 | Hein, Karin | 66 | 4,1% |
| 508 | Tesch, Ernst-Dieter | 50 | 3,1% |
| 509 | Schwartzer, Claus | 19 | 1,2% |
| 510 | Weißbrich, Ralph | 68 | 4,2% |
| 511 | Strauß, Gordon | 34 | 2,1% |
| 512 | Lukas, Erwin | 40 | 2,5% |
| 513 | Mikuta-Wothe, Daniel | 44 | 2,7% |
| 514 | Güttler, Alfons | 110 | 6,8% |
| 515 | Liepe, Jana | 86 | 5,3% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Wolinski, Robert | 187 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Münchow, Uwe | 1.287 | 50,4% |
| 702 | Rathmer, Jörg | 179 | 7,0% |
| 703 | Müller-Winkelmann, Inka | 96 | 3,8% |
| 704 | Albrecht, Markus | 59 | 2,3% |
| 705 | Friedrich, Thorsten | 44 | 1,7% |
| 706 | Preuß, Lukas | 210 | 8,2% |
| 707 | König, Maximilian | 104 | 4,1% |
| 708 | Oberlack, Anette | 55 | 2,2% |
| 709 | Münch, Mathias | 167 | 6,5% |
| 710 | Erhardt, Philipp | 93 | 3,6% |
| 711 | Hetkamp, Reinhard | 22 | 0,9% |
| 712 | Daebel, Thomas | 26 | 1,0% |
| 713 | Oberlack, Dr. Hans Günther | 77 | 3,0% |
| 714 | Rudolph-Zejewski, Waltraud | 28 | 1,1% |
| 715 | Denner, Günther | 4 | 0,2% |
| 716 | Barnetz, Sigrun | 13 | 0,5% |
| 717 | Schoenmakers, Luc | 90 | 3,5% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 801 | Bennühr, Thomas | 139 | 27,0% |
| 802 | Salz, David | 206 | 40,0% |
| 803 | Kunst, Alexander | 87 | 16,9% |
| 804 | Jäger, Simon | 83 | 16,1% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "LGU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1101 | Wincenty-Ziehe, Cathleen | 438 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1201 | Sander, Marcus | 1.534 | 29,6% |
| 1202 | Schön, Hardmut | 928 | 17,9% |
| 1203 | Kay, Thomas | 1.103 | 21,3% |
| 1204 | Tschaut, Horst | 1.121 | 21,7% |
| 1205 | Tank, Bernd-Harald | 489 | 9,4% |
Liste/Wahlvorschlag 16, "Tierschutzpartei"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1601 | Hamann, Kerstin | 1.771 | 100,0% |